Conclusie :
Swatten, jij moet gevlogen hebben met een beste rondetijd van 3:50, normaal moest jij toch gewonnen hebben...
Als ik de tijd van de problemen in de pits met de koppeling naar ronden uitreken had ik rond de 17 ronden moeten zitten. In totaal ergens 45 min in de pits, pas rond 14 u terug beginnen rijden. Mijn beste tijd van 7:15 is nog zo slecht niet als je weet dat die waarschijnlijk na 1 uur wedstrijd en dus al op patattenveld gereden is.
Er is nog hoop. Van 't weekend nieuwe Hinson koppeling erin en misschien zondag terug in Loon.
Nog ne keer Proficiat aan Bart hé met de 23ste plaats, maar het gat met de top 15, laat staan top 5 is nog groot, efkes de benen smoeten en gazze geven !
CLASSEMENT SCRATCH QUAD
Clt N° Nom Prénom TEMPS Nb Tr Best Passage
1 1 PARENT BLAISE 02:37:02.08 20 00:05:08.17
2 22 FOURNIER JEROME 02:39:51.94 20 00:06:14.28
3 123 AUBIJOUX ERIC 02:43:56.04 20 00:05:11.19
4 6 BAILLIEU GUILLAUME 02:46:10.00 20 00:05:12.09
5 64 VALLET DIMITRI 02:47:26.82 20 00:05:38.63
6 3 PINCHON VINCENT 02:37:10.25 19 00:05:31.48
7 254 VASSEL VINCENT 02:37:34.77 19 00:05:34.55
8 111 DUTRIE AXEL 02:38:43.14 19 00:06:27.18
9 104 HERMANT YOHANN 02:39:51.29 19 00:05:53.02
10 23 BICHEUX FRANCK 02:45:01.98 19 00:05:46.43
11 8 HULLAERT JEAN-CLAUDE 02:45:07.51 19 00:06:35.45
12 113 OLIVAR CHRISTOPHE 02:45:51.48 19 00:06:13.39
13 151 DORSO STEPHANE 02:45:59.73 19 00:06:18.87
14 101 BRICHEUX JEROME 02:46:59.09 19 00:06:16.22
15 71 KOHNKE YOURI 02:31:48.94 18 00:05:14.75
16 250 IRONS DUNCAN 02:37:02.70 18 00:06:55.67
17 108 LE SAUX FREDERIC 02:37:06.70 18 00:06:22.07
18 259 TRANIN MICHEL 02:37:24.51 18 00:05:33.23
19 204 SOLINSKI LAURENT 02:37:44.06 18 00:06:20.60
20 7 LEMAIRE REMI 02:38:26.43 18 00:06:49.63
21 5 LECLERE MARC 02:38:51.22 18 00:06:49.46
22 95 GALLIEGUE FABRICE 02:41:14.65 18 00:07:06.95
23 52 LENGLET PIERRE 02:41:30.17 18 00:06:34.91
24 30 WYCKAERT MEHDI 02:41:53.85 18 00:07:01.11
25 11 SENNAVOINE JEAN JACQUES 02:43:05.11 18 00:06:38.84
26 258 NEWBERRY JONATHAN 02:43:36.45 18 00:06:38.40
27 12 HAESAERT CAMILLE 02:44:07.14 18 00:06:38.99
28 178 MAQUIN LAURENT 02:44:10.75 18 00:06:43.87
29 20 DE KETELAERE BART 02:44:29.83 18 00:06:54.33
30 17 VERE CHRISTIAN 02:45:00.57 18 00:06:33.12
31 176 MAGNIEN CÉDRIC 02:45:14.16 18 00:00:33.44
32 174 MACHART RALPH 02:45:38.12 18 00:06:00.91
33 130 MICHEL DANIEL 02:46:27.91 18 00:06:58.14
34 150 DIETTE CHRISTOPHE 02:47:48.29 18 00:06:53.09
35 57 DE WEVER HUBERT 02:48:08.85 18 00:06:03.49
36 83 SOYEZ JERÔME 02:34:43.51 17 00:06:41.61
37 78 BAYART OLIVIER 02:36:42.42 17 00:06:48.95
38 208 SOYEZ JEREMIE 02:37:03.95 17 00:06:45.11
39 13 SEBERT BENOÓT 02:37:04.80 17 00:06:45.58
40 82 CAMPS NATHANIEL 02:37:11.75 17 00:06:46.32
41 15 GRATTEPANCHE GILLES 02:37:32.37 17 00:07:16.00
42 160 HOORELBEKE FRANÁOIS 02:37:41.98 17 00:07:19.34
43 216 LEROY STEPHANE 02:37:58.56 17 00:03:50.11
44 201 SAVREUX SYLVAIN 02:38:24.51 17 00:07:04.88
45 48 HOUVENAEGHEL SAMUEL 02:39:06.91 17 00:06:28.40
46 37 LEICHT OLIVIER 02:39:07.91 17 00:06:53.54
47 25 DINGREVILLE JEREMY 02:39:09.30 17 00:07:23.68
48 218 VANHERSECKE JOSE 02:39:41.52 17 00:07:03.19
49 170 LEROY PIERRE 02:39:53.66 17 00:06:56.05
50 76 LEMAIRE CHRISTOPHE 02:40:00.95 17 00:07:07.57
51 242 STONGERS EDDY 02:40:13.80 17 00:06:52.60
52 96 GANTEILLE JACQUES 02:40:42.17 17 00:06:57.92
53 157 GUENARD SYLVAIN 02:41:47.77 17 00:06:37.67
54 14 DE DONCKER FRANCK 02:41:59.31 17 00:05:53.91
55 47 LEROY CHRISTIAN 02:43:27.20 17 00:06:23.70
56 114 JOAN ALAIN 02:43:31.91 17 00:06:06.02
57 85 BERDON JEAN-LUC 02:43:38.92 17 00:07:23.54
58 58 DREZEN LOïC 02:44:05.60 17 00:06:57.40
59 28 HUMBERT PASCAL 02:44:45.02 17 00:05:59.45
60 213 GENSE CHRISTOPHE 02:45:30.06 17 00:07:36.83
61 106 BOUCTON NICOLAS 02:45:57.20 17 00:06:21.65
62 69 BRÉFORT ETIENNE 02:46:40.89 17 00:07:14.63
63 36 LIEVIN THIERRY 02:46:59.94 17 00:06:30.26
64 45 STORME ERIC 02:47:22.99 17 00:06:35.46
65 51 CUPERLIER LUDOVIC 02:47:28.89 17 00:07:29.59
66 107 DUPRE MICHEL 02:47:44.88 17 00:06:52.53
67 182 MAUGE LAURENT 02:48:21.70 17 00:06:50.60
68 109 INGER PATRICK 02:23:13.77 16 00:07:09.91
69 10 DECLERCK CHRISTOPHE 02:28:08.24 16 00:06:28.91
70 139 CHRETIEN CLAUDE 02:32:27.07 16 00:07:13.14
71 229 BOUCLY JEROME 02:38:44.49 16 00:07:29.98
72 33 TANIS PHILIPPE 02:38:45.69 16 00:07:26.56
73 180 LENGLET PIERRE (2) 02:38:49.64 16 00:07:10.47
74 169 LENGLET THOMAS 02:38:54.49 16 00:06:56.45
75 116 DARCAIGNE ARNAUD 02:38:58.43 16 00:07:14.45
76 120 JOURDAN DAVID 02:39:05.61 16 00:06:36.31
77 34 FAIDHERBE JEAN JACQUES 02:39:47.38 16 00:08:01.84
78 238 LESAGE FRANCK 02:39:57.25 16 00:07:00.50
79 53 BEGOT EDDY 02:40:32.71 16 00:07:14.36
80 38 LETALLEUR THIERRY 02:41:30.95 16 00:07:24.08
81 220 VIEILLARD FRANCK 02:41:41.59 16 00:07:32.14
82 145 DEJONGHE DOMINIQUE 02:41:50.71 16 00:08:00.98
83 44 CHASSAGRANDE MAXIME 02:41:56.63 16 00:07:39.73
84 59 BABIN PATRICK 02:42:06.52 16 00:07:41.91
85 152 DUPONT LOIC 02:42:57.00 16 00:05:56.34
86 119 PREVOST PHILIPPE 02:43:10.55 16 00:07:18.52
87 67 BONNECHERE JEAN CHARLES 02:43:17.32 16 00:07:18.72
88 207 SOYEZ JEAN-PAUL 02:43:35.21 16 00:07:21.20
89 168 LEGUIEN THIERRY 02:43:42.24 16 00:07:20.07
90 161 HUMBERT VINCENT 02:43:43.87 16 00:07:30.35
91 211 TRANIN ALAIN 02:43:54.50 16 00:07:25.20
92 39 VERE JEAN-MARC 02:43:58.91 16 00:07:42.15
93 236 BEGUIN MICHAňL 02:44:02.17 16 00:07:10.59
94 110 TEIXEIRA DIDIER 02:44:14.58 16 00:06:39.89
95 239 COUTANT FABIEN 02:45:04.03 16 00:07:41.77
96 125 AUCREMANNE JEAN 02:45:09.99 16 00:07:35.70
97 49 DUQUESNOY RAYMOND 02:45:33.09 16 00:07:27.29
98 90 JOURDAN CHRISTOPHE 02:45:47.83 16 00:06:48.18
99 156 FOLLIOT KEVIN 02:45:54.20 16 00:07:33.82
100 74 DEBRAY ERIC 02:46:17.25 16 00:06:36.99
101 80 DRACHE NICOLAS 02:46:48.91 16 00:07:41.82
102 200 SACEPE YANNICK 02:46:52.72 16 00:07:25.49
103 79 SENZEE ANDRE 02:47:14.47 16 00:07:34.31
104 62 COULIER ARNAUD 02:47:24.91 16 00:08:06.84
105 127 BATIQUE PATRICK 02:47:40.21 16 00:07:05.78
106 214 VALOIS JOEL 02:48:06.50 16 00:06:42.16
107 134 BOURGUIGNON CHRISTELLE 02:48:23.87 16 00:07:06.15
108 72 RAMETTE JEAN JACQUES 02:48:52.25 16 00:07:37.70
109 245 WILLIART XAVIER 02:49:45.08 16 00:07:40.42
110 137 CHEREAU PATRICK 02:49:50.22 16 00:07:30.66
111 100 DEBOUCK CYRIL 02:00:33.22 15 00:05:39.53
112 56 THIBAUX CHRISTOPHE 02:31:31.43 15 00:07:25.56
113 256 TREUILLER STEFANE 02:35:42.70 15 00:07:11.75
114 50 BRIARD ERIC 02:38:31.95 15 00:07:50.59
115 94 DESTOMBES JEAN-PIERRE 02:37:09.07 15 00:07:17.27
116 97 LEBLAN CHRISTOPHE 02:39:21.67 15 00:07:50.80
117 247 ROUSELL ALEX 02:38:48.51 15 00:08:02.74
118 195 PLOUVIER ARNAUD 02:39:00.97 15 00:07:38.64
119 230 MARIE SYLVAIN 02:38:23.97 15 00:07:46.68
120 172 LESUR SEBASTIEN 02:38:22.20 15 00:07:34.92
121 224 MEDICI ANDRE 02:42:01.56 15 00:08:04.20
122 118 ANIQUE GREGORY 02:42:55.83 15 00:07:25.23
123 155 ELIOT ARNAUD 02:43:46.31 15 00:07:41.81
124 65 DARCOURT JEAN-LUC 02:43:33.57 15 00:07:51.46
125 226 RAMERY ALEXANDRE 02:43:56.39 15 00:07:55.53
126 233 HUET MATHIEU 02:44:11.91 15 00:08:27.42
127 41 GOTTI ANDRE 02:45:16.33 15 00:07:46.01
128 240 COUTANT GILLES 02:48:25.06 15 00:07:44.09
129 225 NAWROCKI ERIC 02:45:24.47 15 00:08:13.86
130 136 CARTIGNY JOHNNY 02:46:02.86 15 00:06:25.03
131 248 ONO-DIT-BIOT ANTOINE 02:47:42.41 15 00:07:12.06
132 149 DESCAMPS FREDERIC 02:48:10.30 15 00:08:06.71
133 209 TIABLIKOFF FRANCK 02:48:13.91 15 00:08:13.22
134 154 DUSSEAU DAMIEN 02:48:54.17 15 00:07:46.25
135 66 DEZANDRE VINCENT 02:36:15.12 14 00:07:26.57
136 147 DELATTRE REINALD 02:44:08.52 15 00:07:27.82
137 228 BULTE DAVID 02:37:15.73 14 00:07:52.29
138 189 PACQUOT ANTHONY 02:37:53.60 14 00:07:55.64
139 173 LEVEQUE CHRISTOPHE 02:38:09.92 14 00:08:07.23
140 91 COURTOIS HUBERT 02:38:15.66 14 00:08:03.36
141 198 QUENNESSON JEAN-MICHEL 02:38:20.42 14 00:07:24.02
142 251 GILLINGS DEAN 02:38:53.24 14 00:07:57.00
143 253 ESAVOYER PIERRE 02:40:02.64 14 00:08:04.84
144 86 BERTAGNOL ERIC 02:40:38.74 14 00:08:04.91
145 237 RAULX JEAN LUC 02:41:24.97 14 00:07:32.33
146 131 BLANCKE SAMUEL 02:41:33.73 14 00:07:47.86
147 124 WAWRZYNSKI RICHARD 02:43:16.37 14 00:08:04.53
148 77 APPLANCOURT CHRISTOPHE 02:43:29.37 14 00:07:47.18
149 196 PREMENEUR MARCEL 02:43:30.61 14 00:07:57.87
150 93 BRIVA CHRISTOPHE 02:43:48.50 14 00:07:35.24
151 87 FATRAS PASCAL 02:44:00.13 14 00:07:32.23
152 227 SENECHAL THIERRY 02:46:31.32 14 00:08:21.48
153 129 BERTHE JULIEN 02:46:50.93 14 00:07:11.26
154 175 MADDELEIN CHRISTOPHE 02:47:30.33 14 00:08:11.30
155 162 HUYS EMMANUEL 02:48:04.25 14 00:08:04.38
156 221 DEFEIGNIES CHRISTOPHE 02:48:41.00 14 00:08:46.18
157 158 GUICHARD OLIVIER 02:48:47.37 14 00:08:23.34
158 255 GRATTENOIX NICOLAS 02:48:50.31 14 00:09:02.26
159 243 STEVEN MOORE 02:49:47.41 14 00:07:23.46
160 181 MATSAERT TONY 02:50:19.71 14 00:08:12.05
161 55 BOULARD STEPHANE 02:50:20.91 14 00:07:32.49
162 191 PAMELARD CECILE 02:50:42.20 14 00:07:57.95
163 9 KINDT JEAN MARIE 01:51:07.06 13 00:07:13.85
164 43 LOURTIOZ ALAIN 02:23:36.18 13 00:07:49.14
165 166 LEFOYER ALEXANDRE 02:37:37.38 13 00:09:26.89
166 234 DOUCHET SANDY DAVID 02:39:37.83 13 00:07:03.67
167 235 CHARLET ALEXANDRE 02:40:34.28 13 00:09:21.38
168 61 BREBANT ALAIN 02:40:52.36 13 00:08:23.94
169 232 JENNEQUIN JEAN LUC 02:41:48.19 13 00:07:40.84
170 199 RIDOUX STEPHANE 02:42:20.60 13 00:10:03.93
171 164 KOWAPKOWSKI GREGORY 02:43:05.34 13 00:08:49.98
172 40 AUCREMANNE DENIS 02:43:49.91 13 00:09:29.52
173 133 BOURGOIS FREDERIC 02:44:57.33 13 00:10:09.17
174 81 PLUQUET JEAN-LOUIS 02:46:55.35 13 00:08:11.73
175 222 LETELLIER FRANÁOIS 02:48:02.36 13 00:08:40.54
176 112 VANDESOMPELE SABRINA 02:48:32.73 13 00:09:15.67
177 165 LAROUY MICHEL 02:49:29.06 13 00:08:57.96
178 163 KINDT GEOFFREY 01:43:20.83 12 00:06:50.59
179 186 MIONNET SERGE 02:02:22.87 12 00:07:42.43
180 203 SIMON CHRISTOPHE 02:36:34.20 12 00:08:27.69
181 179 CARK BRUNO 02:38:56.06 12 00:09:06.33
182 132 BODDAERT BRUNO 02:42:03.62 12 00:08:57.84
183 206 SOYEZ EMILIE 02:42:43.89 12 00:09:16.40
184 231 LONCLE GOEFFREY 02:43:02.14 12 00:08:58.18
185 215 VAN DER LAAN WIL 02:43:51.65 12 00:07:42.29
186 19 ALLARD FRANCK 01:17:05.17 11 00:05:05.61
187 4 GAILLARD ERIC 01:17:35.54 11 00:05:21.87
188 89 BOUDINET ERIC 01:28:45.78 11 00:05:57.78
189 98 GUISLAIN DAVID 02:35:12.98 11 00:08:00.10
190 126 BARLOY VALDEMAR 02:39:02.91 11 00:09:21.50
191 185 MESSIAEN CAROLINE 02:40:11.21 11 00:01:35.31
192 122 DUTRIE GUY 02:45:06.38 11 00:08:19.52
193 144 DEJONCKHEERE NIKOLAS 02:46:07.48 11 00:07:16.03
194 146 DELAHAYE FRANCOIS 02:46:34.46 11 00:09:50.12
195 167 LEGAVRE PIERRE-YVES 02:49:34.03 11 00:08:17.20
196 219 VERMERSCH FREDERIC 02:40:23.31 10 00:10:34.77
197 121 BELAATEL DJAMEL 02:42:03.91 10 00:09:23.77
198 171 LEROY-MAILLARD MARTINE 02:55:19.72 10 00:11:14.72
199 2 COUPRIE ROMAIN 00:58:05.95 9 00:05:06.32
200 192 PENTUÉ DAVID 01:33:37.12 9 00:08:25.71
201 140 DE CASTRO BAPTISTE 01:34:58.53 9 00:06:19.91
202 197 PREVOST VALERIE 02:38:07.02 9 00:11:30.79
203 135 BRASSET GONZAGUE 01:03:57.02 8 00:07:02.17
204 84 BRIVA PIERRE 01:13:39.71 8 00:07:48.09
205 193 PIETTE PHILIPPE 02:47:46.27 8 00:07:49.35
206 128 BEAUDON BRUNO 00:55:03.37 7 00:07:34.41
207 24 HERBÉ PHILIPPE 01:03:29.26 7 00:07:41.69
208 138 CHRETIEN BENOIT 01:14:07.66 7 00:07:51.58
209 202 SEMAIN SEBASTIEN 01:31:52.74 7 00:09:51.58
210 21 GOMES JOSE 01:32:45.11 7 00:06:25.33
211 27 DUPONT LUC 00:31:51.92 5 00:05:12.98
212 190 PACQUOT MARC 00:57:18.74 5 00:08:37.25
213 210 TOUATI OLIVIER 01:19:50.53 5 00:08:45.33
214 159 HAESAERT RAYMOND 00:30:23.25 4 00:06:27.10
215 46 QUENEHEN PASCAL 00:31:04.88 4 00:07:15.08
216 88 BONTEMPS DOMINIQUE 00:50:53.59 4 00:07:01.68
217 63 HAN-FING ERIC 00:26:43.01 3 00:07:58.86
218 142 DE MAGALHAES AVELINO 00:33:18.08 3 00:08:10.90
219 73 LEGENDRE ETIENNE 00:13:45.50 2 00:06:43.05
220 184 MERRE THIERRY 00:14:11.36 2 00:06:40.29
221 18 LEVRAGE YOHANN 00:15:41.76 2 00:07:38.97
222 257 VERON Laurent 00:17:04.75 2 00:08:17.40
223 70 BATAILLE JOSE 00:19:15.92 2 00:09:34.30
224 16 LE BLAY FRANCK 00:19:17.29 2 00:08:16.04
225 75 APPLENCOURT MARCEL 00:06:46.94 1 00:06:46.94
226 117 HERBET JOHANN 00:07:02.70 1 00:07:02.70
227 223 LAMET CYRIL 00:07:13.51 1 00:07:13.51
228 103 DE PALMA PASCAL 00:07:33.66 1 00:07:33.66
229 260 DE VRIES HUGO 00:07:50.81 1 00:07:50.81
230 42 LELEU FRANCK 00:08:06.11 1 00:08:06.11
231 26 CROCHEZ STEPHANE 00:00:00.00 0 00:00:00.00
232 148 DENNEULIN VINCENT 00:00:00.00 0 00:00:00.00
233 252 DENOYELLE ADRIEN 00:00:00.00 0 00:00:00.00
234 249 KOPKO CHRISTOPHE 00:00:00.00 0 00:00:00.00
235 99 LARIVIERE BRUNO 00:00:00.00 0 00:00:00.00
236 92 LEROY JACQUES 00:00:00.00 0 00:00:00.00
237 31 LOBBÉ FRANCK 00:00:00.00 0 00:00:00.00
238 246 RASERO PHILIPPE 00:00:00.00 0 00:00:00.00
239 217 VANDEVOORDE DAVID 00:00:00.00 0 00:00:00.00
Fort Mahon beach race 9 oktober 2004
-
- Quad GOD
- Berichten: 7138
- Lid geworden op: vr 10 jan, 2003 08:13
- Locatie: Beselare
- Contacteer:
www.planetquad.be - www.w-tec.be - www.planetquadracing.be
Exclusief invoerder België W-tec quads
Planet Quad Racing Team / W-tec Factory Team
Exclusief invoerder België W-tec quads
Planet Quad Racing Team / W-tec Factory Team
-
- Pro Quadrider
- Berichten: 3725
- Lid geworden op: di 29 jun, 2004 13:20
- Locatie: Home
- Contacteer:
CAMPS maar 40e? Ik vond altijd dat ie wel behoorlijk kon rijden... maa rmss alleen op het harde
En wat was er met Hugo? (De Vries) ??? 229 maar cker uitgevallen
en 185e Wil??? ook uitvaller gehad ckers?
Of weet je da allemaal niej???
Gelukkig k*t Kindt op 163
En wat was er met Hugo? (De Vries) ??? 229 maar cker uitgevallen
en 185e Wil??? ook uitvaller gehad ckers?
Of weet je da allemaal niej???
Gelukkig k*t Kindt op 163
Laatst gewijzigd door Vyrena op wo 13 okt, 2004 12:45, 1 keer totaal gewijzigd.
-
- Quad GOD
- Berichten: 7138
- Lid geworden op: vr 10 jan, 2003 08:13
- Locatie: Beselare
- Contacteer:
Beachraces kan je met niets vergelijken. Vrees ervoor dat Maesen zonder training vooraf ook top 20 niet haalt.Quadbabe#72 schreef:CAMPS maar 40e? Ik vond altijd dat ie wel behoorlijk kon rijden... maa rmss alleen op het harde
En wat was er met Hugo? (De Vries) ??? 229 maar cker uitgevallen
De Vries is na eerste ronde binnen gekomen met mij toen ik koppeling wisselde. Waarschijnlijk fataal geweest, klonk niet goed in elk geval.
www.planetquad.be - www.w-tec.be - www.planetquadracing.be
Exclusief invoerder België W-tec quads
Planet Quad Racing Team / W-tec Factory Team
Exclusief invoerder België W-tec quads
Planet Quad Racing Team / W-tec Factory Team
-
- Quad GOD
- Berichten: 7138
- Lid geworden op: vr 10 jan, 2003 08:13
- Locatie: Beselare
- Contacteer:
Resultaten staan online. http://feariderdelextrem.free.fr/ru/clt.html
Voor wie tijd heeft, kijk eens naar resultaten "Fichier excel avec totalité des données (temps pour chaque tour...)"
Daar staan de tijden op wanneer je aan de finisch passeert. Nu moet je de verschillen berekenen zodat je de rondetijden krijgt en deze in een curve zetten, maar dan van de winnaar Blaise Parent.
Die start dus met iets meer dan 5 min en loopt op tot +/- 7min. Komt dan binnen in pits om te tanken en heeft rondetijd van 11-12 min (ronde 12), dan terug drie ronden aan 7-8 min en dan komt de kat op de koord.
In ronde 16 zit ie op goede 11 min, ronde 17 iets meer dan 6min plots(terwijl gemiddelde dan rond de 8-9 min is bij besten op het slechte parcours), ronde 18 terug 12 min en laatste ronde 11 min wat ook iets meer is dan normaal.
Conclusie : geprust met rondetijden. Niemand kon in de 17de ronde in 6 min een ronde rijden. Men heeft tijden zover mogelijk aangepast dat het niet ging opvallen in de beste rondetijden.
Voor wie tijd heeft, kijk eens naar resultaten "Fichier excel avec totalité des données (temps pour chaque tour...)"
Daar staan de tijden op wanneer je aan de finisch passeert. Nu moet je de verschillen berekenen zodat je de rondetijden krijgt en deze in een curve zetten, maar dan van de winnaar Blaise Parent.
Die start dus met iets meer dan 5 min en loopt op tot +/- 7min. Komt dan binnen in pits om te tanken en heeft rondetijd van 11-12 min (ronde 12), dan terug drie ronden aan 7-8 min en dan komt de kat op de koord.
In ronde 16 zit ie op goede 11 min, ronde 17 iets meer dan 6min plots(terwijl gemiddelde dan rond de 8-9 min is bij besten op het slechte parcours), ronde 18 terug 12 min en laatste ronde 11 min wat ook iets meer is dan normaal.
Conclusie : geprust met rondetijden. Niemand kon in de 17de ronde in 6 min een ronde rijden. Men heeft tijden zover mogelijk aangepast dat het niet ging opvallen in de beste rondetijden.
www.planetquad.be - www.w-tec.be - www.planetquadracing.be
Exclusief invoerder België W-tec quads
Planet Quad Racing Team / W-tec Factory Team
Exclusief invoerder België W-tec quads
Planet Quad Racing Team / W-tec Factory Team
-
- Quadrunner
- Berichten: 873
- Lid geworden op: do 28 aug, 2003 16:06
- Locatie: grimbergen
- Contacteer: