Pagina 1 van 1

Garmin GPS 278

Geplaatst: zo 28 okt, 2007 14:31
door Léon
780 28-10-2007 11:50:04 13 m 4 m 0:00:01 13 km/h 90° waar N51 43.915 E5 37.014
781 28-10-2007 11:50:05 13 m 5 m 0:00:06 3 km/h 316° waar N51 43.915 E5 37.017
782 28-10-2007 11:50:11 13 m 90 m 0:00:09 36 km/h 253° waar N51 43.917 E5 37.013
783 28-10-2007 11:50:20 14 m 43 m 0:00:07 22 km/h 253° waar N51 43.903 E5 36.939
784 28-10-2007 11:50:27 14 m 13 m 0:00:06 8 km/h 211° waar N51 43.896 E5 36.903
785 28-10-2007 11:50:33 13 m 23 m 0:00:08 10 km/h 158° waar N51 43.890 E5 36.897
786 28-10-2007 11:50:41 13 m 9 m 0:00:02 17 km/h 158° waar N51 43.879 E5 36.905
787 28-10-2007 11:50:43 13 m 54 m 0:00:13 15 km/h 157° waar N51 43.874 E5 36.908
788 28-10-2007 11:50:56 12 m 3 m 0:00:01 10 km/h 129° waar N51 43.847 E5 36.926
789 28-10-2007 11:50:57 12 m 9 m 0:00:07 5 km/h 83° waar N51 43.846 E5 36.928
790 28-10-2007 11:51:04 12 m 9 m 0:00:11 3 km/h 244° waar N51 43.847 E5 36.935
791 28-10-2007 11:51:15 13 m 2 m 0:00:49 0.2 km/h 113° waar N51 43.845 E5 36.928
792 28-10-2007 11:52:04 15 m 10 m 0:00:04 9 km/h 76° waar N51 43.844 E5 36.930
793 28-10-2007 11:52:08 15 m 33 m 0:00:13 9 km/h 69° waar N51 43.846 E5 36.939
794 28-10-2007 11:52:21 14 m 7 m 0:00:03 9 km/h 52° waar N51 43.852 E5 36.966
795 28-10-2007 11:52:24 14 m 11 m 0:00:09 4 km/h 77° waar N51 43.854 E5 36.971
796 28-10-2007 11:52:33 14 m 2 m 0:00:07 1.1 km/h 294° waar N51 43.856 E5 36.980
797 28-10-2007 11:52:40 14 m 6 m 0:00:05 5 km/h 150° waar N51 43.856 E5 36.978
798 28-10-2007 11:52:45 15 m 5 m 0:00:05 3 km/h 343° waar N51 43.853 E5 36.981
799 28-10-2007 11:52:50 14 m 4 m 0:00:04 4 km/h 160° waar N51 43.856 E5 36.980
800 28-10-2007 11:52:54 15 m 7 m 0:00:12 2 km/h 336° waar N51 43.853 E5 36.981
801 28-10-2007 11:53:06 13 m 0 m 0:00:05 0.3 km/h 220° waar N51 43.857 E5 36.978
802 28-10-2007 11:53:11 13 m 21 m 0:00:09 8 km/h 246° waar N51 43.857 E5 36.978
803 28-10-2007 11:53:20 13 m 2 m 0:00:01 7 km/h 249° waar N51 43.852 E5 36.962
804 28-10-2007 11:53:21 13 m 6 m 0:00:02 10 km/h 224° waar N51 43.852 E5 36.960
805 28-10-2007 11:53:23 13 m 16 m 0:00:04 15 km/h 253° waar N51 43.850 E5 36.957
806 28-10-2007 11:53:27 13 m 9 m 0:00:04 9 km/h 249° waar N51 43.847 E5 36.943
807 28-10-2007 11:53:31 13 m 16 m 0:00:05 11 km/h 317° waar N51 43.845 E5 36.935
808 28-10-2007 11:53:36 14 m 26 m 0:00:09 11 km/h 338° waar N51 43.851 E5 36.926
809 28-10-2007 11:53:45 13 m 36 m 0:00:08 16 km/h 334° waar N51 43.865 E5 36.918
810 28-10-2007 11:53:53 13 m 22 m 0:00:08 10 km/h 13° waar N51 43.882 E5 36.904
811 28-10-2007 11:54:01 13 m 9 m 0:00:02 16 km/h 67° waar N51 43.893 E5 36.908
812 28-10-2007 11:54:03 13 m 86 m 0:00:07 44 km/h 75° waar N51 43.895 E5 36.915
813 28-10-2007 11:54:10 13 m 54 m 0:00:04 49 km/h 73° waar N51 43.907 E5 36.988
814 28-10-2007 11:54:14 13 m 55 m 0:00:05 39 km/h 48° waar N51 43.916 E5 37.033
815 28-10-2007 11:54:19 14 m 140 m 0:00:11 46 km/h 32° waar N51 43.935 E5 37.068
816 28-10-2007 11:54:30 14 m 30 m 0:00:05 22 km/h 357° waar N51 44.000 E5 37.133
817 28-10-2007 11:54:35 13 m 102 m 0:00:08 46 km/h 335° waar N51 44.016 E5 37.131
818 28-10-2007 11:54:43 14 m 7 m 0:00:01 27 km/h 341° waar N51 44.066 E5 37.093
819 28-10-2007 11:54:44 14 m 27 m 0:00:04 24 km/h 29° waar N51 44.070 E5 37.091
820 28-10-2007 11:54:48 14 m 101 m 0:00:08 45 km/h 57° waar N51 44.082 E5 37.103
821 28-10-2007 11:54:56 14 m 69 m 0:00:08 31 km/h 58° waar N51 44.112 E5 37.177
822 28-10-2007 11:55:04 13 m 33 m 0:00:10 12 km/h 69° waar N51 44.132 E5 37.227
823 28-10-2007 11:55:14 12 m 13 m 0:00:16 3 km/h 63° waar N51 44.138 E5 37.254
824 28-10-2007 11:55:30 12 m 12 m 0:00:06 7 km/h 287° waar N51 44.141 E5 37.264
825 28-10-2007 11:55:36 12 m 71 m 0:00:08 32 km/h 243° waar N51 44.143 E5 37.254
826 28-10-2007 11:55:44 12 m 19 m 0:00:03 23 km/h 242° waar N51 44.125 E5 37.199
827 28-10-2007 11:55:47 13 m 26 m 0:00:05 18 km/h 181° waar N51 44.121 E5 37.185
828 28-10-2007 11:55:52 13 m 131 m 0:00:12 39 km/h 149° waar N51 44.107 E5 37.184
829 28-10-2007 11:56:04 16 m 141 m 0:00:09 57 km/h 149° waar N51 44.046 E5 37.243
830 28-10-2007 11:56:13 15 m 80 m 0:00:10 29 km/h 148° waar N51 43.981 E5 37.306
831 28-10-2007 11:56:23 12 m 110 m 0:00:10 39 km/h 149° waar N51 43.945 E5 37.343
832 28-10-2007 11:56:33 12 m 126 m 0:00:08 57 km/h 150° waar N51 43.894 E5 37.392
833 28-10-2007 11:56:41 12 m 10 m 0:00:01 34 km/h 151° waar N51 43.835 E5 37.447
834 28-10-2007 11:56:42 12 m 38 m 0:00:06 23 km/h 198° waar N51 43.830 E5 37.451
835 28-10-2007 11:56:48 12 m 38 m 0:00:03 45 km/h 240° waar N51 43.811 E5 37.441
836 28-10-2007 11:56:51 12 m 156 m 0:00:09 62 km/h 240° waar N51 43.801 E5 37.412
837 28-10-2007 11:57:00 13 m 120 m 0:00:10 43 km/h 238° waar N51 43.759 E5 37.295
838 28-10-2007 11:57:10 14 m 23 m 0:00:05 17 km/h 240° waar N51 43.724 E5 37.206
839 28-10-2007 11:57:15 15 m 6 m 0:00:04 5 km/h 203° waar N51 43.718 E5 37.189
840 28-10-2007 11:57:19 15 m 25 m 0:00:12 8 km/h 268° waar N51 43.715 E5 37.187
841 28-10-2007 11:57:31 15 m 64 m 0:00:07 33 km/h 336° waar N51 43.714 E5 37.165
842 28-10-2007 11:57:38 15 m 19 m 0:00:04 17 km/h 324° waar N51 43.746 E5 37.142
843 28-10-2007 11:57:42 15 m 11 m 0:00:04 10 km/h 314° waar N51 43.754 E5 37.132
844 28-10-2007 11:57:46 15 m 27 m 0:00:05 20 km/h 336° waar N51 43.758 E5 37.125
845 28-10-2007 11:57:51 16 m 83 m 0:00:12 25 km/h 334° waar N51 43.772 E5 37.115
846 28-10-2007 11:58:03 18 m 27 m 0:00:08 12 km/h 339° waar N51 43.812 E5 37.084
847 28-10-2007 11:58:11 18 m 0 m 0:00:10 0.1 km/h 83° waar N51 43.825 E5 37.075
848 28-10-2007 11:58:21 18 m 18 m 0:00:17 4 km/h 154° waar N51 43.825 E5 37.076
849 28-10-2007 11:58:38 18 m 33 m 0:00:23 5 km/h 157° waar N51 43.816 E5 37.083
850 28-10-2007 11:59:01 18 m 34 m 0:00:14 9 km/h 156° waar N51 43.800 E5 37.094
851 28-10-2007 11:59:15 17 m 24 m 0:00:13 7 km/h 144° waar N51 43.783 E5 37.106
852 28-10-2007 11:59:28 15 m 5 m 0:00:03 6 km/h 141° waar N51 43.773 E5 37.118
853 28-10-2007 11:59:31 15 m 5 m 0:00:09 2 km/h 218° waar N51 43.771 E5 37.120
854 28-10-2007 11:59:40 14 m 31 m 0:00:07 16 km/h 251° waar N51 43.769 E5 37.117
855 28-10-2007 11:59:47 14 m 20 m 0:00:02 35 km/h 248° waar N51 43.763 E5 37.092
856 28-10-2007 11:59:49 13 m 37 m 0:00:04 33 km/h 248° waar N51 43.759 E5 37.076
857 28-10-2007 11:59:53 13 m 50 m 0:00:08 22 km/h 309° waar N51 43.752 E5 37.047
858 28-10-2007 12:00:01 12 m 8 m 0:00:01 28 km/h 345° waar N51 43.769 E5 37.013
859 28-10-2007 12:00:02 11 m 97 m 0:00:13 27 km/h 342° waar N51 43.773 E5 37.011
860 28-10-2007 12:00:15 12 m 33 m 0:00:07 17 km/h 336° waar N51 43.823 E5 36.985
861 28-10-2007 12:00:22 12 m 24 m 0:00:05 17 km/h 259° waar N51 43.839 E5 36.973
862 28-10-2007 12:00:27 12 m 21 m 0:00:03 25 km/h 258° waar N51 43.837 E5 36.953
863 28-10-2007 12:00:30 12 m 18 m 0:00:03 22 km/h 274° waar N51 43.834 E5 36.935
864 28-10-2007 12:00:33 12 m 60 m 0:00:08 27 km/h 250° waar N51 43.835 E5 36.919
865 28-10-2007 12:00:41 12 m 21 m 0:00:04 19 km/h 249° waar N51 43.824 E5 36.870
866 28-10-2007 12:00:45 12 m 34 m 0:00:06 20 km/h 247° waar N51 43.820 E5 36.853
867 28-10-2007 12:00:51 12 m 29 m 0:00:06 17 km/h 190° waar N51 43.813 E5 36.825
868 28-10-2007 12:00:57 12 m 69 m 0:00:09 28 km/h 152° waar N51 43.797 E5 36.821
869 28-10-2007 12:01:06 11 m 31 m 0:00:06 19 km/h 224° waar N51 43.764 E5 36.849
870 28-10-2007 12:01:12 11 m 65 m 0:00:11 21 km/h 250° waar N51 43.753 E5 36.830
871 28-10-2007 12:01:23 10 m 72 m 0:00:12 22 km/h 247° waar N51 43.740 E5 36.777
872 28-10-2007 12:01:35 11 m 4 m 0:00:01 14 km/h 260° waar N51 43.725 E5 36.719
873 28-10-2007 12:01:36 11 m 18 m 0:00:05 13 km/h 309° waar N51 43.725 E5 36.716
874 28-10-2007 12:01:41 11 m 47 m 0:00:09 19 km/h 338° waar N51 43.731 E5 36.704
875 28-10-2007 12:01:50 11 m 23 m 0:00:04 21 km/h 329° waar N51 43.755 E5 36.688
876 28-10-2007 12:01:54 10 m 25 m 0:00:04 22 km/h 299° waar N51 43.765 E5 36.678
877 28-10-2007 12:01:58 10 m 19 m 0:00:03 23 km/h 265° waar N51 43.772 E5 36.660
878 28-10-2007 12:02:01 10 m 32 m 0:00:07 17 km/h 244° waar N51 43.771 E5 36.643
879 28-10-2007 12:02:08 11 m 62 m 0:00:12 19 km/h 238° waar N51 43.763 E5 36.618
880 28-10-2007 12:02:20 12 m 16 m 0:00:05 11 km/h 244° waar N51 43.745 E5 36.573
881 28-10-2007 12:02:25 12 m 24 m 0:00:09 10 km/h 186° waar N51 43.741 E5 36.560
882 28-10-2007 12:02:34 12 m 1 m 0:00:12 0.2 km/h 158° waar N51 43.729 E5 36.558
883 28-10-2007 12:02:46 13 m 4 m 0:00:09 2 km/h 262° waar N51 43.728 E5 36.558
884 28-10-2007 12:02:55 14 m 3 m 0:00:06 2 km/h 257° waar N51 43.728 E5 36.555
885 28-10-2007 12:03:01 14 m 24 m 0:00:07 13 km/h 351° waar N51 43.728 E5 36.553
886 28-10-2007 12:03:08 14 m 16 m 0:00:03 19 km/h 248° waar N51 43.741 E5 36.549
887 28-10-2007 12:03:11 14 m 101 m 0:00:09 40 km/h 232° waar N51 43.737 E5 36.537
888 28-10-2007 12:03:20 14 m 30 m 0:00:04 27 km/h 231° waar N51 43.704 E5 36.467
889 28-10-2007 12:03:24 15 m 7 m 0:00:05 5 km/h 198° waar N51 43.694 E5 36.447
890 28-10-2007 12:03:29 16 m 18 m 0:00:07 9 km/h 352° waar N51 43.690 E5 36.445
891 28-10-2007 12:03:36 15 m 30 m 0:00:11 10 km/h 263° waar N51 43.699 E5 36.443
892 28-10-2007 12:03:47 13 m 27 m 0:00:12 8 km/h 281° waar N51 43.698 E5 36.417
893 28-10-2007 12:03:59 12 m 13 m 0:00:05 10 km/h 305° waar N51 43.700 E5 36.394
894 28-10-2007 12:04:04 12 m 56 m 0:00:13 16 km/h 342° waar N51 43.704 E5 36.384
895 28-10-2007 12:04:17 12 m 13 m 0:00:04 12 km/h 334° waar N51 43.733 E5 36.369
896 28-10-2007 12:04:21 12 m 11 m 0:00:04 10 km/h 311° waar N51 43.739 E5 36.364
897 28-10-2007 12:04:25 12 m 36 m 0:00:15 9 km/h 325° waar N51 43.743 E5 36.357
898 28-10-2007 12:04:40 11 m 61 m 0:00:19 12 km/h 348° waar N51 43.759 E5 36.339
899 28-10-2007 12:04:59 12 m 35 m 0:00:13 10 km/h 45° waar N51 43.791 E5 36.328
900 28-10-2007 12:05:12 12 m 49 m 0:00:13 14 km/h 82° waar N51 43.804 E5 36.349
901 28-10-2007 12:05:25 13 m 41 m 0:00:06 24 km/h 93° waar N51 43.808 E5 36.392
902 28-10-2007 12:05:31 12 m 28 m 0:00:05 20 km/h 115° waar N51 43.807 E5 36.427
903 28-10-2007 12:05:36 13 m 7 m 0:00:06 4 km/h 330° waar N51 43.800 E5 36.449
904 28-10-2007 12:05:42 12 m 5 m 0:00:01 18 km/h 284° waar N51 43.804 E5 36.446
905 28-10-2007 12:05:43 12 m 19 m 0:00:04 17 km/h 302° waar N51 43.804 E5 36.442
906 28-10-2007 12:05:47 13 m 36 m 0:00:10 13 km/h 280° waar N51 43.810 E5 36.428
907 28-10-2007 12:05:57 12 m 11 m 0:00:03 14 km/h 261° waar N51 43.813 E5 36.397
908 28-10-2007 12:06:00 12 m 41 m 0:00:07 21 km/h 253° waar N51 43.812 E5 36.387
909 28-10-2007 12:06:07 11 m 36 m 0:00:11 12 km/h 234° waar N51 43.806 E5 36.354
910 28-10-2007 12:06:18 12 m 18 m 0:00:04 16 km/h 192° waar N51 43.795 E5 36.328
911 28-10-2007 12:06:22 12 m 39 m 0:00:05 28 km/h 167° waar N51 43.785 E5 36.325
912 28-10-2007 12:06:27 11 m 36 m 0:00:04 32 km/h 154° waar N51 43.765 E5 36.333
913 28-10-2007 12:06:31 11 m 31 m 0:00:04 28 km/h 136° waar N51 43.747 E5 36.346
914 28-10-2007 12:06:35 11 m 27 m 0:00:03 32 km/h 153° waar N51 43.735 E5 36.365
915 28-10-2007 12:06:38 11 m 28 m 0:00:03 34 km/h 166° waar N51 43.722 E5 36.376
916 28-10-2007 12:06:41 11 m 48 m 0:00:06 29 km/h 116° waar N51 43.707 E5 36.382
917 28-10-2007 12:06:47 11 m 9 m 0:00:01 31 km/h 69° waar N51 43.696 E5 36.420
918 28-10-2007 12:06:48 12 m 31 m 0:00:08 14 km/h 108° waar N51 43.697 E5 36.427
919 28-10-2007 12:06:56 12 m 18 m 0:00:03 22 km/h 223° waar N51 43.692 E5 36.452
920 28-10-2007 12:06:59 12 m 135 m 0:00:16 30 km/h 231° waar N51 43.685 E5 36.442
921 28-10-2007 12:07:15 14 m 4 m 0:00:12 1.3 km/h 255° waar N51 43.639 E5 36.350
922 28-10-2007 12:07:27 14 m 3 m 0:00:06 2 km/h 35° waar N51 43.639 E5 36.346
923 28-10-2007 12:07:33 16 m 5 m 0:00:06 3 km/h 161° waar N51 43.640 E5 36.347
924 28-10-2007 12:07:39 15 m 39 m 0:00:09 16 km/h 51° waar N51 43.637 E5 36.349
925 28-10-2007 12:07:48 13 m 114 m 0:00:11 37 km/h 50° waar N51 43.651 E5 36.375
926 28-10-2007 12:07:59 13 m 125 m 0:00:07 64 km/h 50° waar N51 43.690 E5 36.451
927 28-10-2007 12:08:06 13 m 31 m 0:00:03 37 km/h 65° waar N51 43.734 E5 36.535
928 28-10-2007 12:08:09 13 m 65 m 0:00:07 34 km/h 57° waar N51 43.740 E5 36.559
929 28-10-2007 12:08:16 13 m 21 m 0:00:04 19 km/h 58° waar N51 43.759 E5 36.607
930 28-10-2007 12:08:20 13 m 17 m 0:00:02 30 km/h 75° waar N51 43.765 E5 36.623
931 28-10-2007 12:08:22 13 m 27 m 0:00:03 32 km/h 82° waar N51 43.768 E5 36.637
932 28-10-2007 12:08:25 13 m 39 m 0:00:05 28 km/h 132° waar N51 43.770 E5 36.660
933 28-10-2007 12:08:30 13 m 47 m 0:00:07 24 km/h 156° waar N51 43.756 E5 36.685
934 28-10-2007 12:08:37 12 m 22 m 0:00:06 13 km/h 114° waar N51 43.733 E5 36.702
935 28-10-2007 12:08:43 12 m 11 m 0:00:02 20 km/h 66° waar N51 43.728 E5 36.719
936 28-10-2007 12:08:45 13 m 15 m 0:00:02 26 km/h 65° waar N51 43.730 E5 36.728
937 28-10-2007 12:08:47 13 m 16 m 0:00:02 28 km/h 64° waar N51 43.734 E5 36.740
938 28-10-2007 12:08:49 13 m 59 m 0:00:09 24 km/h 72° waar N51 43.737 E5 36.752
939 28-10-2007 12:08:58 13 m 26 m 0:00:03 31 km/h 74° waar N51 43.747 E5 36.801
940 28-10-2007 12:09:01 13 m 12 m 0:00:02 22 km/h 71° waar N51 43.751 E5 36.822
941 28-10-2007 12:09:03 13 m 43 m 0:00:07 22 km/h 141° waar N51 43.753 E5 36.832
942 28-10-2007 12:09:10 14 m 51 m 0:00:08 23 km/h 159° waar N51 43.736 E5 36.855
943 28-10-2007 12:09:18 13 m 53 m 0:00:06 32 km/h 149° waar N51 43.710 E5 36.872
944 28-10-2007 12:09:24 14 m 28 m 0:00:03 34 km/h 161° waar N51 43.685 E5 36.895
945 28-10-2007 12:09:27 14 m 40 m 0:00:06 24 km/h 217° waar N51 43.671 E5 36.903
946 28-10-2007 12:09:33 14 m 99 m 0:00:07 51 km/h 248° waar N51 43.654 E5 36.882
947 28-10-2007 12:09:40 14 m 206 m 0:00:12 62 km/h 248° waar N51 43.634 E5 36.802
948 28-10-2007 12:09:52 14 m 215 m 0:00:14 55 km/h 248° waar N51 43.592 E5 36.635
949 28-10-2007 12:10:06 14 m 52 m 0:00:08 23 km/h 253° waar N51 43.549 E5 36.461
950 28-10-2007 12:10:14 14 m 16 m 0:00:05 11 km/h 191° waar N51 43.541 E5 36.418
951 28-10-2007 12:10:19 15 m 6 m 0:00:02 10 km/h 180° waar N51 43.533 E5 36.415
952 28-10-2007 12:10:21 15 m 23 m 0:00:13 6 km/h 140° waar N51 43.530 E5 36.415
953 28-10-2007 12:10:34 15 m 31 m 0:00:14 8 km/h 155° waar N51 43.520 E5 36.428
954 28-10-2007 12:10:48 15 m 3 m 0:00:08 1.3 km/h 143° waar N51 43.505 E5 36.439
955 28-10-2007 12:10:56 15 m 2 m 0:00:11 0.5 km/h 190° waar N51 43.504 E5 36.441
956 28-10-2007 12:11:07 16 m 2 m 0:00:13 0.5 km/h 304° waar N51 43.503 E5 36.441
957 28-10-2007 12:11:20 18 m 1 m 0:00:08 0.6 km/h 322° waar N51 43.504 E5 36.439
958 28-10-2007 12:11:28 18 m 6 m 0:00:04 6 km/h 298° waar N51 43.504 E5 36.439
959 28-10-2007 12:11:32 17 m 6 m 0:00:02 10 km/h 328° waar N51 43.506 E5 36.434
960 28-10-2007 12:11:34 17 m 8 m 0:00:05 6 km/h 338° waar N51 43.508 E5 36.431
961 28-10-2007 12:11:39 16 m 11 m 0:00:05 8 km/h 5° waar N51 43.512 E5 36.428
962 28-10-2007 12:11:44 16 m 32 m 0:00:13 9 km/h 30° waar N51 43.518 E5 36.429
963 28-10-2007 12:11:57 16 m 12 m 0:00:04 10 km/h 67° waar N51 43.533 E5 36.443
964 28-10-2007 12:12:01 16 m 7 m 0:00:02 13 km/h 51° waar N51 43.536 E5 36.452
965 28-10-2007 12:12:03 15 m 16 m 0:00:06 9 km/h 303° waar N51 43.538 E5 36.457
966 28-10-2007 12:12:09 14 m 36 m 0:00:04 32 km/h 253° waar N51 43.543 E5 36.446
967 28-10-2007 12:12:13 14 m 16 m 0:00:04 15 km/h 264° waar N51 43.537 E5 36.416
968 28-10-2007 12:12:17 14 m 3 m 0:00:19 0.6 km/h 297° waar N51 43.536 E5 36.402
969 28-10-2007 12:12:36 15 m 2 m 0:00:22 0.3 km/h 38° waar N51 43.537 E5 36.399
970 28-10-2007 12:12:58 14 m 10 m 0:00:07 5 km/h 97° waar N51 43.538 E5 36.400
971 28-10-2007 12:13:05 15 m 5 m 0:00:07 3 km/h 262° waar N51 43.537 E5 36.409
972 28-10-2007 12:13:12 16 m 18 m 0:00:09 7 km/h 194° waar N51 43.537 E5 36.405
973 28-10-2007 12:13:21 15 m 128 m 0:00:08 58 km/h 156° waar N51 43.527 E5 36.401
974 28-10-2007 12:13:29 16 m 287 m 0:00:16 64 km/h 156° waar N51 43.464 E5 36.447
975 28-10-2007 12:13:45 15 m 342 m 0:00:20 62 km/h 156° waar N51 43.323 E5 36.549
976 28-10-2007 12:14:05 14 m 219 m 0:00:12 66 km/h 156° waar N51 43.155 E5 36.669
977 28-10-2007 12:14:17 14 m 121 m 0:00:08 54 km/h 156° waar N51 43.047 E5 36.746
978 28-10-2007 12:14:25 14 m 134 m 0:00:09 54 km/h 156° waar N51 42.987 E5 36.788
979 28-10-2007 12:14:34 14 m 11 m 0:00:01 38 km/h 156° waar N51 42.921 E5 36.836
980 28-10-2007 12:14:35 15 m 42 m 0:00:06 25 km/h 210° waar N51 42.916 E5 36.839
981 28-10-2007 12:14:41 15 m 113 m 0:00:07 58 km/h 246° waar N51 42.896 E5 36.821
982 28-10-2007 12:14:48 15 m 280 m 0:00:15 67 km/h 246° waar N51 42.872 E5 36.731
983 28-10-2007 12:15:03 14 m 242 m 0:00:14 62 km/h 246° waar N51 42.811 E5 36.508
984 28-10-2007 12:15:17 14 m 18 m 0:00:02 33 km/h 244° waar N51 42.758 E5 36.316
985 28-10-2007 12:15:19 14 m 13 m 0:00:05 10 km/h 252° waar N51 42.754 E5 36.301
986 28-10-2007 12:15:24 14 m 48 m 0:00:07 25 km/h 335° waar N51 42.752 E5 36.290
987 28-10-2007 12:15:31 14 m 19 m 0:00:02 34 km/h 336° waar N51 42.775 E5 36.273
988 28-10-2007 12:15:33 14 m 33 m 0:00:05 24 km/h 275° waar N51 42.785 E5 36.266
989 28-10-2007 12:15:38 15 m 131 m 0:00:08 59 km/h 246° waar N51 42.786 E5 36.238
990 28-10-2007 12:15:46 15 m 282 m 0:00:16 63 km/h 247° waar N51 42.757 E5 36.133
991 28-10-2007 12:16:02 15 m 68 m 0:00:07 35 km/h 261° waar N51 42.697 E5 35.907
992 28-10-2007 12:16:09 15 m 85 m 0:00:11 28 km/h 247° waar N51 42.692 E5 35.849
993 28-10-2007 12:16:20 15 m 5 m 0:00:01 18 km/h 248° waar N51 42.674 E5 35.781
994 28-10-2007 12:16:21 16 m 73 m 0:00:09 29 km/h 247° waar N51 42.673 E5 35.777
995 28-10-2007 12:16:30 16 m 159 m 0:00:09 64 km/h 247° waar N51 42.657 E5 35.718
996 28-10-2007 12:16:39 16 m 159 m 0:00:10 57 km/h 247° waar N51 42.623 E5 35.591
997 28-10-2007 12:16:49 16 m 11 m 0:00:01 39 km/h 248° waar N51 42.590 E5 35.464
998 28-10-2007 12:16:50 16 m 36 m 0:00:06 22 km/h 216° waar N51 42.588 E5 35.455
999 28-10-2007 12:16:56 17 m 8 m 0:00:01 28 km/h 146° waar N51 42.572 E5 35.436
1000 28-10-2007 12:16:57 16 m 61 m 0:00:08 28 km/h 152° waar N51 42.568 E5 35.440
1001 28-10-2007 12:17:05 16 m 107 m 0:00:07 55 km/h 158° waar N51 42.539 E5 35.465
1002 28-10-2007 12:17:12 14 m 164 m 0:00:09 66 km/h 153° waar N51 42.486 E5 35.501
1003 28-10-2007 12:17:21 16 m 376 m 0:00:19 71 km/h 152° waar N51 42.407 E5 35.567
1004 28-10-2007 12:17:40 15 m 213 m 0:00:12 64 km/h 151° waar N51 42.228 E5 35.720
1005 28-10-2007 12:17:52 15 m 130 m 0:00:08 58 km/h 151° waar N51 42.127 E5 35.809
1006 28-10-2007 12:18:00 15 m 116 m 0:00:08 52 km/h 152° waar N51 42.066 E5 35.864
1007 28-10-2007 12:18:08 14 m 104 m 0:00:11 34 km/h 152° waar N51 42.011 E5 35.912
1008 28-10-2007 12:18:19 14 m 80 m 0:00:09 32 km/h 152° waar N51 41.961 E5 35.954
1009 28-10-2007 12:18:28 14 m 52 m 0:00:03 62 km/h 152° waar N51 41.923 E5 35.987
1010 28-10-2007 12:18:31 13 m 54 m 0:00:03 64 km/h 163° waar N51 41.899 E5 36.008
1011 28-10-2007 12:18:34 14 m 49 m 0:00:05 35 km/h 170° waar N51 41.871 E5 36.022
1012 28-10-2007 12:18:39 14 m 67 m 0:00:10 24 km/h 177° waar N51 41.845 E5 36.029
1013 28-10-2007 12:18:49 14 m 34 m 0:00:08 15 km/h 184° waar N51 41.809 E5 36.033
1014 28-10-2007 12:18:57 14 m 20 m 0:00:03 25 km/h 221° waar N51 41.791 E5 36.031
1015 28-10-2007 12:19:00 14 m 91 m 0:00:07 47 km/h 241° waar N51 41.783 E5 36.019
1016 28-10-2007 12:19:07 14 m 76 m 0:00:07 39 km/h 213° waar N51 41.759 E5 35.949
1017 28-10-2007 12:19:14 13 m 36 m 0:00:03 43 km/h 181° waar N51 41.725 E5 35.913
1018 28-10-2007 12:19:17 13 m 153 m 0:00:09 61 km/h 176° waar N51 41.705 E5 35.912
1019 28-10-2007 12:19:26 12 m 225 m 0:00:12 67 km/h 170° waar N51 41.623 E5 35.921
1020 28-10-2007 12:19:38 12 m 173 m 0:00:09 69 km/h 163° waar N51 41.504 E5 35.955
1021 28-10-2007 12:19:47 12 m 310 m 0:00:16 70 km/h 179° waar N51 41.415 E5 36.000
1022 28-10-2007 12:20:03 13 m 152 m 0:00:09 61 km/h 153° waar N51 41.248 E5 36.002
1023 28-10-2007 12:20:12 13 m 302 m 0:00:16 68 km/h 149° waar N51 41.175 E5 36.062
1024 28-10-2007 12:20:28 12 m 166 m 0:00:09 67 km/h 165° waar N51 41.035 E5 36.196
1025 28-10-2007 12:20:37 11 m 337 m 0:00:17 71 km/h 169° waar N51 40.948 E5 36.233
1026 28-10-2007 12:20:54 10 m 268 m 0:00:14 69 km/h 175° waar N51 40.770 E5 36.287
1027 28-10-2007 12:21:08 12 m 99 m 0:00:07 51 km/h 174° waar N51 40.626 E5 36.309
1028 28-10-2007 12:21:15 12 m 29 m 0:00:04 26 km/h 154° waar N51 40.572 E5 36.317
1029 28-10-2007 12:21:19 13 m 13 m 0:00:04 11 km/h 123° waar N51 40.559 E5 36.328
1030 28-10-2007 12:21:23 12 m 42 m 0:00:07 21 km/h 202° waar N51 40.555 E5 36.337
1031 28-10-2007 12:21:30 12 m 79 m 0:00:06 47 km/h 209° waar N51 40.534 E5 36.324
1032 28-10-2007 12:21:36 12 m 110 m 0:00:07 57 km/h 209° waar N51 40.497 E5 36.291
1033 28-10-2007 12:21:43 12 m 10 m 0:00:01 38 km/h 215° waar N51 40.445 E5 36.245
1034 28-10-2007 12:21:44 12 m 32 m 0:00:07 17 km/h 227° waar N51 40.440 E5 36.240
1035 28-10-2007 12:21:51 12 m 7 m 0:00:09 3 km/h 232° waar N51 40.428 E5 36.219
1036 28-10-2007 12:22:00 13 m 68 m 0:00:06 41 km/h 207° waar N51 40.426 E5 36.215
1037 28-10-2007 12:22:06 13 m 152 m 0:00:08 68 km/h 215° waar N51 40.393 E5 36.188
1038 28-10-2007 12:22:14 13 m 164 m 0:00:09 66 km/h 210° waar N51 40.326 E5 36.113
1039 28-10-2007 12:22:23 13 m 28 m 0:00:03 34 km/h 215° waar N51 40.250 E5 36.041
1040 28-10-2007 12:22:26 12 m 44 m 0:00:06 26 km/h 251° waar N51 40.237 E5 36.027
